Konta firmowe jest niezbędnym narzędziem dla efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
Dzięki niemu możliwe jest oddzielenie finansów osobistych od firmowych co nie pozwoli m in. na opodatkowanie prywatnych środków ,
korzystanie z rachunków VAT, przelewów płatności podzielonych VAT,
uniknięcie przykrych konsekwencji związanych z przelewem na rachunek nie będący na białej liście VAT( ryzyko utraty możliwości zaliczenia przelanej kwoty do kosztów uzyskania przychodu ),
uzyskanie lepszych warunków kredytowych oraz korzystanie z dodatkowych usług oferowanych przez banki takich jak terminale płatnicze
Wybór odpowiedniego konta firmowego może znacząco wpłynąć na sukces i rozwój firmy.
Konta firmowe – Promocje
Konta firmowe jest niezbędnym narzędziem dla efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
Dzięki niemu możliwe jest oddzielenie finansów osobistych od firmowych co nie pozwoli m in. na opodatkowanie prywatnych środków ,
korzystanie z rachunków VAT, przelewów płatności podzielonych VAT,
uniknięcie przykrych konsekwencji związanych z przelewem na rachunek nie będący na białej liście VAT( ryzyko utraty możliwości zaliczenia przelanej kwoty do kosztów uzyskania przychodu ),
uzyskanie lepszych warunków kredytowych oraz korzystanie z dodatkowych usług oferowanych przez banki takich jak terminale płatnicze
Wybór odpowiedniego konta firmowego może znacząco wpłynąć na sukces i rozwój firmy.
Ranking | Bank | Koszt Konta | Koszt Karty | Przelewy | Bankomaty | Warunki Darmowego Konta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 zł 0 zł | 0 zł 0 zł. | 0 zł 10 zł. Przelew Zus 0 zł | Własne Obce0 zł 6 zł | Konto bezwarunkowo bezpłatne Karta bezwarunkowo Bezpłatna | ||
2 | 0 zł 9 zł | 0 zł 4 zł. | 0 zł 10 zł. Przelew Zus | Własne Obce0 zł 2,3% | 1 przelew do ZUS/US Transakcje na kwotę 500 zł/miesięcznie | ||
3 | 0 zł 25 zł. | 0 zł 7 zł. | 0 zł 25 zł. Przelew Zus 0 zł | Własne Obce0 zł 5 zł | 1 przelew do ZUS/US Transakcje kartą na kw. 500 zł | ||
8 | 0 zł 19 zł. | 0 zł 7 zł. | 0 zł 10 zł. Przelew Zus 0 zł | Własne Obce0 zł 3.5% min. 5 zł. | 1 przelew do ZUS/US Transakcje kartą na kwotę min. 300 zł. | ||
9 | 0 zł 20 zł. | 0 zł 6 zł. | 0 zł 25 zł. Przelew Zus 0 zł | Własne Obce0 zł 3.5% min. 5 zł. | 1 przelew do ZUS/US Transakcje kartą na kw. 500 zł | ||
6 | 0 zł 0 zł | 0 zł 7 zł. | 0 zł 20 zł. Przelew Zus 0 zł | Własne Obce0 zł 3.5% min. 5 zł. | Konto bezwarunkowo bezpłatne Minimum 4 transakcje kartą miesięcznie | ||
4 | 0 zł 19 zł. | 0 zł 7 zł. | 1,5 zł. 10 zł. Przelew Zus 0 zł | Własne Obce0 zł 3.5% min. 5 zł. | 1 przelew do ZUS/US Brak Warunku Darmowej Karty – Transakcje kartą na kw.500 zł. obniżą opłatę karty z 7 zł. do 5 zł. | ||
5 | 0 zł 10 zł. | 0 zł 7 zł. | 1 zł 10 zł. Przelew Zus | Własne Obce0 zł 3.5% min. 5 zł. | 1 przelew do ZUS/US 1 przelew do ZUS lub wpływy na konto min. 2 tys. zł. | ||
7 | 0 zł 12 zł. | 0 zł 10 zł. | 0 zł 15 zł. Przelew Zus | Własne Obce0 zł 3.5% min. 5 zł. | 2000 zł. miesięczne wpływy na konto 5 transakcji kartą miesięcznie |
Przy wyborze konta firmowego warto zwrocić uwagę na:
- pozwalające obniżyć koszty prowadzenia konta dla firmy,
- które pozwolą wybrać i dopasować konto firmowe do własnych predyspozycji i potrzeb firmy. W każdym banku są inne.
- powinno ć dostosowane do specyficznych potrzeb Twojej firmy, oferując jednocześnie korzystne warunki finansowe oraz szeroki zakres usług bankowych
- jest narzędziem, które pomaga przedsiębiorcom porównać oferty różnych banków i wybrać najkorzystniejsze konto dla swojej firmy