Kontakt
Najlepsze konta bankowe
Porównujesz, wybierasz
Czy bezrobotny może mieć konto w banku?
Tak, bezrobotny może mieć konto w banku. Banki oferują różne…
Numer konta bankowego (NRB)
Numer konta bankowego Numer konta bankowego Numer Konta Bankowego Otrzymujemy…
Konta osobisteKonta Firmowe
Filtry Sort results
Reset Apply
Miejsce w rankingu | Bank | Koszt Konta | Koszt Karty | Przelewy | Bankomaty | Warunki Darmowego Konta | Warunki Darmowej Karty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 zł 0 zł | 0 zł 10 zł. | Internetw oddziale 0 zł 10 zł. | 0 zł 10 zł. | Konto darmowe bezwarunkowo | 5 płatności kartą lub BLIK | ||
1 | 0 zł 0 zł | 0 zł 0 zł. | Internetw oddziale 0 zł 10 zł. | 0 zł 6 zł | Konto bezwarunkowo bezpłatne | Karta bezwarunkowo darmowa | ||
3 | 0 zł 0 zł | 0 zł 4 zł. | Internetw oddziale 0 zł 10 zł. | 0 zł 2,3% | Konto bezwarunkowo bezpłatne | jednorazowy wpływ w wysokości min. 500 zł ORAZ co najmniej 1 transakcję kartą | ||
4 | 0 zł 6 zł | 0 zł 8 zł | Internetw oddziale 0 zł 10 zł. | 0 zł 5 zł | Stały wpływ na konto w wysokości 500 zł. miesięcznie Stały wpływ na konto w wys. 500 zł. /mc. | min. 1 transakcja kartą lub BLIK | ||
5 | 0 zł 0 zł | 0 zł 11 zł. | Internetw oddziale 0 zł 11 zł. | 0 zł 5 zł | Konto bezwarunkowo bezpłatne | 5 płatności kartą lub BLIK | ||
6 | 0 zł 0 zł | 0 zł 7 zł. | Internetw oddziale 0 zł 6 zł. | 0 zł 5 zł | Konto darmowe bezwarunkowo | Transakcje kartą na kw. 350 zł. | ||
7 | 0 zł 0 zł | 0 zł 5 zł | Internetw oddziale 0 zł 12 zł | 0 zł 5 zł | Konto bezwarunkowo bezpłatne | 3 transakcje bezgotówkowe miesięcznie | ||
8 | 0 zł 0 zł | 0 zł 7 zł. | Internetw oddziale 0 zł 9 zł | 0 zł 2.5 zł. | Konto bezwarunkowo bezpłatne | 5 płatności kartą lub BLIK | ||
9 | 0 zł 0 zł | 0 zł 7 zł. | Internetw oddziale 0 zł 6 zł. | 0 zł 5 zł | Konto darmowe bezwarunkowo | Transakcje kartą na kw. 350 zł. |
Filtry Sort results
Reset Apply
Ranking | Bank | Koszt Konta | Koszt Karty | Przelewy | Bankomaty | Warunki Darmowego Konta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 zł 0 zł | 0 zł 0 zł. | 0 zł 10 zł. Przelew Zus 0 zł | Własne Obce0 zł 6 zł | Konto bezwarunkowo bezpłatne Karta bezwarunkowo Bezpłatna | ||
2 | 0 zł 9 zł | 0 zł 4 zł. | 0 zł 10 zł. Przelew Zus | Własne Obce0 zł 2,3% | 1 przelew do ZUS/US Transakcje na kwotę 500 zł/miesięcznie | ||
3 | 0 zł 25 zł. | 0 zł 7 zł. | 0 zł 25 zł. Przelew Zus 0 zł | Własne Obce0 zł 5 zł | 1 przelew do ZUS/US Transakcje kartą na kw. 500 zł | ||
8 | 0 zł 19 zł. | 0 zł 7 zł. | 0 zł 10 zł. Przelew Zus 0 zł | Własne Obce0 zł 3.5% min. 5 zł. | 1 przelew do ZUS/US Transakcje kartą na kwotę min. 300 zł. | ||
9 | 0 zł 20 zł. | 0 zł 6 zł. | 0 zł 25 zł. Przelew Zus 0 zł | Własne Obce0 zł 3.5% min. 5 zł. | 1 przelew do ZUS/US Transakcje kartą na kw. 500 zł | ||
6 | 0 zł 0 zł | 0 zł 7 zł. | 0 zł 20 zł. Przelew Zus 0 zł | Własne Obce0 zł 3.5% min. 5 zł. | Konto bezwarunkowo bezpłatne Minimum 4 transakcje kartą miesięcznie | ||
4 | 0 zł 19 zł. | 0 zł 7 zł. | 1,5 zł. 10 zł. Przelew Zus 0 zł | Własne Obce0 zł 3.5% min. 5 zł. | 1 przelew do ZUS/US Brak Warunku Darmowej Karty – Transakcje kartą na kw.500 zł. obniżą opłatę karty z 7 zł. do 5 zł. | ||
5 | 0 zł 10 zł. | 0 zł 7 zł. | 1 zł 10 zł. Przelew Zus | Własne Obce0 zł 3.5% min. 5 zł. | 1 przelew do ZUS/US 1 przelew do ZUS lub wpływy na konto min. 2 tys. zł. | ||
7 | 0 zł 12 zł. | 0 zł 10 zł. | 0 zł 15 zł. Przelew Zus | Własne Obce0 zł 3.5% min. 5 zł. | 2000 zł. miesięczne wpływy na konto 5 transakcji kartą miesięcznie |
Jak odróżnić numer IBAN od numeru konta bankowego
Różnica między numerem konta bankowego a numerem konta bankowego w…
Czy bezrobotny może mieć konto w banku?
Tak, bezrobotny może mieć konto w banku. Banki oferują różne…
Jak założyć konto w banku przez Internet?
Jak załozyć konto przez internet – jednym ze sposobów na…